| 重复定位精度 | ±0.002 mm | ±0.005 mm | ±0.015 mm | ≤±0.02 mm | ±0.02 mm |
| 定位精度 | — | ±0.01 mm | ±0.03 mm | 重复定位精度即含此项 | — |
| 最大运动速度 | 喷射600点/分钟 | XY: 1500 mm/s | XY: 600 mm/s | ≤1000 mm/s | XY: 600 mm/s |
| 最大加速度 | 3G(磁悬浮驱动选配) | XY: 1.5G | XY: 0.6G | 1.0G | — |
| 点胶范围(XY) | — | 350×475 mm | 490×210 mm | 最大点胶幅面 280×450 mm | 400×400 mm |
| 适用胶水粘度 | ≤500,000 cP | — | — | — | — |
| 视觉系统 | Mu SKY Capture (12MP) | CCD智能定位+飞拍 | 组合光源+Mark点识别 | 130万像素 | CCD视觉定位 |
| 驱动方式 | 线性磁悬浮 / 伺服 | XY直线电机 | 伺服电机+滚珠丝杆 | 伺服电机+滚珠丝杆 | 伺服系统+精密丝杆 |
| 外形尺寸(mm) | — | 770×1450×1550 | 800×1150×1500 | 796×1215×1640 | 740×680×880 |
| 重量(kg) | — | 700 | 650 | 750 | — |
| 电源/气源 | — | AC220V, ≥0.6 MPa | AC230V, 90 psi | AC220V, 1.8 kW | — |
| 典型应用领域 | 半导体、医疗、消费电子 | 汽车电子、3C、半导体、Mini LED | 通用高精密点胶 | 摄像头模组、芯片填充、FPC | FPC补强、手机摄像头、SMT |






客服1