| 工作范围 (XYZ, mm) | 重复精度 (mm) | XY最大移动速度 (mm/s) | Y轴/ Z轴最大负载 (kg) |
|---|---|---|---|
| 400 × 400 × 100 | ±0.01 | 800 | 10 / 5 |
| 500 × 500 × 100 | ±0.01 | 600 | 20 / 7.5 |
| 400 × 400 × 100 | ±0.02 | 600 | 6 / 4 |
| 400 × 400 × 100 | ±0.02 | 800 | 10 / 5 |
| 400 × 400 × 100 | ±0.01 | 800 | 10 / 5 |
| 200 × 200 × 100 | ±0.01 | 300 | (信息缺失) |
| 300 × 300 × 100 | ±0.02 | 500 | 7 / 3 |
| 400 × 300 × 100 | ±0.01 | 800 | 15 / 8 |
| 300 × 300 × 80 | ±0.02 | 500 | (信息缺失) |






客服1