以下是FPC自动点胶/喷胶机核心性能参数的表格:
| 参数类别 | 参数名称 | 典型数值/范围 |
|---|---|---|
| 精度参数 | 重复定位精度 | ±0.005mm ~ ±0.02mm |
| 定位精度 | ±0.01mm ~ ±0.05mm | |
| 点胶/喷射精度 | ±0.01mg 或 ±0.01mm | |
| 运动参数 | 行程范围 (X×Y) | 300×300mm ~ 2600×800mm(可定制长载板) |
| 最大移动速度 | XY轴:800~1000mm/s;Z轴:200~500mm/s | |
| 出胶参数 | 最小吐出量 | 0.5nl ~ 0.015mg |
| 适用胶水类型 | 环氧树脂、UV胶、热熔胶、硅胶、底部填充胶等 | |
| 电气参数 | 电源电压 | AC 220V 50/60Hz |
| 整机功率 | 0.3kW ~ 2.5kW | |
| 工作气压 | 0.4 ~ 0.6 MPa | |
| 控制系统 | 视觉定位 | CCD视觉定位/全景视觉定位 |
| 控制方式 | 工控机+运动控制卡 / PLC+触摸屏 | |
| 程序存储容量 | 1000组~9000个程序 | |
| 物理参数 | 外形尺寸 (L×W×H) | 桌面型:约500×500×600mm;在线式:约800×1200×1600mm |
| 设备重量 | 桌面型:30~120kg;在线式:450~950kg |
应用场景:FPC底部填充、元器件补强、摄像头模组点胶、导热凝胶涂覆、FPC连接器密封、芯片包封、围坝填充等




客服1