纸盒桌面点胶机
时间:2022-08-13 09:24:20 来源:本站 点击:3571次
纸盒桌面点胶机的核心性能参数表:
| 参数类别 | 参数名称 | 典型数值/范围 |
|---|
| 运动与行程 | 有效行程 (X×Y×Z) | 300×300×100 mm 起,可按需定制 |
| 设备尺寸 (L×W×H) | 约 460×515×735 mm 至 650×620×640 mm |
| 最大移动速度 (X/Y) | 500 ~ 1000 mm/s |
| 重复定位精度 | ±0.01 ~ ±0.02 mm(视觉版约 ±0.1 mm) |
| 点胶与适配 | 适用胶水类型 | 热熔胶、UV胶、AB胶、环氧树脂等 |
| 出胶速度 | 0.5 ~ 3 ml/s(可调) |
| 胶条/供胶规格 | 可选配4mm、6mm、9mm胶条,或针筒、压力桶供料 |
| 温控范围 | 0 ~ 220℃(精度可达±1℃) |
| 控制与程序 | 控制系统 | PLC + 触摸屏 / 手持编程器 |
| 程序存储容量 | 1000组 或 999个文件 |
| 电气与物理 | 电源电压 | AC 220V |
| 整机功率 | 300W ~ 2.2kW(视加热功率而定) |
| 工作气压 | 0.4 ~ 0.8 MPa(气动出胶) |
| 设备重量 | 约 30 ~ 80 kg(取决于配置) |
注:以上参数为市场通用参考值,具体数值会因品牌、型号及定制选项而异。